CTR3CMOS может широко использоваться в условиях низкой освещенности, для захвата и анализа изображений флуоресценции в микроскопе, а также для астрономических наблюдений за глубоким небом.
С чипом Пельтье охлаждения датчика на 5-10 градусов ниже температуры окружающей среды. Это значительно увеличит соотношение сигнал/шум и уменьшит шум изображения. Интеллектуальная структура разработана для обеспечения эффективности теплового излучения и предотвращения проблемы влажности. Для увеличения скорости излучения тепла используется электрический вентилятор.
Серия CTR3CMOS поставляется с передовым приложением для обработки видео и изображений ToupView/ToupLite; предоставляет Windows/Linux/OSX многоплатформенный SDK; Native C/C++, C#/VB.NET, DirectShow, Twain Control API.
• Стандартная камера с креплением C-Mount с датчиками SONY Exmor CMOS;
• TE-охлаждение с управляемым электрическим вентилятором;
• Охлаждение чипа сенсора до 5~10°C ниже температуры окружающей среды;
• Рабочая температура может быть отрегулирована до заданной температуры за 5 минут;
• Интеллектуальная структура для обеспечения эффективности теплового излучения и предотвращения проблемы влажности;
• Окна с покрытием IR-CUT/AR;
• До 5 минут длительной экспозиции;
• Интерфейс USB3.0 /GigE 5Gbit/second обеспечивает высокую скорость передачи данных;
• Поддержка захвата изображения с видео / триггерный режим;
• Поддержка внешнего IO синхронизации триггерный режим;
• Сверхтонкий цветовой движок с идеальной цветопередачей;
• Передовое приложение для обработки видео и изображений ToupView/ToupLite;
• Обеспечение Windows/Linux/Mac OS нескольких платформ SDK;
• Родной C/C++, C#/VB.NET, DirectShow, Twain API управления.
Код заказа | Датчик & размер (mm) | Пиксель (μm) | Частота кадров/ | Выдержка |
CTR3CMOS00390KMA | 0.39M/IMX287(M,GS) 1/2.9”(4.97x3.73) | 6.9 x6.9 | 20fps@720x540 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS00503KMA | 0.5M/IMX426(M,GS) 1/1.7”(7.2x5.58) | 9.0 x9.0 | 20fps@800x620 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS01700KPA | 1.7M/IMX432(C,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 9.0 x9.0 | 98.6fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS01700KMA | 1.7M/IMX432(M,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 9.0 x9.0 | 98.6fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS07100KPA | 7.0M/IMX428(C,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 4.5 x4.5 | 51.3fps@3200×2200 133.8fps@1584×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS07100KMA | 7.0M/IMX428(M,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 4.5 x4.5 | 51.3fps@3200×2200 133.8fps@1584×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS20000KPA | 20M/IMX183(C,RS) 1 “(13.056x8.755) | 2.4 x2.4 | 19.0@5440x3648 48.8@2736x1824 59.4@1824x1216 8 Bit / 12 Bit | 53us~300s |
CTR3CMOS20000KMA | 20M/IMX183(M,RS) 1 “(13.056x8.755) | 2.4 x2.4 | 19.0@5440x3648 48.8@2736x1824 59.4@1824x1216 8 Bit / 12 Bit | 53us~300s |
CTR3CMOS45000KMA | 45M/IMX492(M,RS) 4/3”(19.11x13.00) | 2.315x2.315 | 8.1@8176x5616 30.0@4080x2808 8.1@7408x5556 33.0@3696x2778 10.4@8176x4320 34.7@4096x2160 62.5@2048x1080 86.5@1360x720 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~300s |
CTR3CMOS01700KPA-G | 1.7M/IMX432(C,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 9.0 x9.0 | 66fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS01700KMA-G | 1.7M/IMX432(M,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 9.0 x9.0 | 66fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS07100KPA-G | 7.0M/IMX428(C,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 4.5 x4.5 | 16.4fps@3200×2200 66fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS07100KMA-G | 7.0M/IMX428(M,GS) 1.1 “(14.4x9.9) | 4.5 x4.5 | 16.4fps@3200×2200 66fps@1600×1100 8 Bit / 12 Bit | 6us~300s |
CTR3CMOS20000KPA-G | 20M/IMX183(C,RS) 1 “(13.056x8.755) | 2.4 x2.4 | 4.5@5440x3648 18.5@2736x1824 41.7@1824x1216 8 Bit / 12 Bit | 53us~300s |
CTR3CMOS20000KMA-G | 20M/IMX183(M,RS) 1 “(13.056x8.755) | 2.4 x2.4 | 4.5@5440x3648 18.5@2736x1824 41.7@1824x1216 8 Bit / 12 Bit | 53us~300s |
Другие спецификации | |
Спектральный диапазон | 380-650 nm (с ИК-фильтром) |
Баланс белого | Баланс белого ROI/ Ручная регулировка темп. оттенка/NA для монохроматического датчика |
Техника цвета | Ультратонкий цветовой движок/NA для монохроматического сенсора |
SDK для захвата/управления | Windows/Linux/macOS/Android |
Система записи | Фото и видео |
Система охлаждения* | Двухступенчатая система TE-охлаждения на 25 °C ниже температуры корпуса камеры |
Рабочая среда | |
Рабочая температура (в градусах Цельсия) | -10~ 50 |
Температура хранения (в градусах Цельсия) | -20~ 60 |
Рабочая влажность | 30~80%RH |
Влажность при хранении | 10~60%RH |
Источник питания | Внешний адаптер питания для камеры и системы охлаждения, DC12V, 3A |
Программная среда | |
Операционная система | Microsoft®
Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 /11 (32 & 64 бит) OSx(Mac OS
X) |
Требования к ПК | Процессор: эквивалент Intel Core2 2,8 ГГц или выше |
Память: 2 ГБ или более | |
Порт USB: высокоскоростной порт USB3.0 | |
Дисплей: 17” или больше | |
CD-ROM | |
Перейдите в карточку товара и нажмите "Подать заявку". После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с юридическими лицами. Оплата только по безналичному расчету
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе Минске.
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз.