E3CMOS может широко использоваться в условиях яркого освещения, а также для захвата и анализа изображений с микроскопа с более высокой частотой кадров.
Аппаратные разрешения E3CMOS варьируются от 1,2 до 8,3 М и поставляются в интегрированном компактном корпусе из алюминиевого сплава с ЧПУ. E3CMOS поставляется с передовым приложением для обработки видео и изображений ToupView; предоставляет Windows/Linux/macOS/Android многоплатформенный SDK (Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т.д.).
• SONY Exmor, Exmor R (с задней подсветкой), Exmor RS CMOS сенсор с интерфейсом USB3.0;
• Переключение глубины в реальном времени 8/12/14/16 бит (в зависимости от датчика);
• Сверхвысокая чувствительность до 1120 мВ (IMX185);
• Сверхнизкий уровень шума и низкая рассеиваемая мощность благодаря использованию столбцово-параллельного АЦП;
• Аппаратное разрешение от 0,4M до 20M;
• Роллинг-шаттер или глобальный затвор;
• Стандартная камера с креплением C-Mount;
• Корпус из алюминиевого сплава с ЧПУ;
• Интерфейс USB3.0 5 Гбит/с, обеспечивающий высокую частоту кадров;
• Передовое приложение для обработки видео и изображений ToupView/ToupLite;
• Предоставление SDK для нескольких платформ Windows/Linux/Mac OS;
• Родной C/C++, C#/VB.Net, DirectShow, Twain, LabView.
Код заказа | Датчик & размер (mm) | Пиксель (μm) | Частота кадров/ | Выдержка |
E3CMOS45000KMA | 45M/IMX492(M,RS) 4/3“ (19.11x13.00) | 2.315x2.315 | 8.1@8176x5616 30.0@4080x2808 8.1@7408x5556 33.0@3696x2778 10.4@8176x4320 34.7@4096x2160 62.5@2048x1080 86.5@1360x720 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~15s |
E3CMOS20400KMA | 20.4M/IMX541(M,GS) 1.1 “(12.32x12.32) | 2.74 x2.74 | 17.5@4496x4496 64.4@2240x2240 64.4@1120x1120 | 0.03ms~15s |
E3CMOS20000KMA | 20M/IMX183(M,RS) 1 “(13.06x8.76) | 2.4 x2.4 | 17.5@5440x3648 40@4080x2160 48@2736x1824 60@1824x1216 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~60s |
E3CMOS20000KPB | 20M/IMX147(C) 1/2.1 “(6.24x4.67) | 1.2 x1.2 | 5.2@5200x3888 15@2592x1944 30@1728x1296 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~15s |
E3CMOS12400KMA | 12.4M/IMX545(M,GS) 1/1.1 “(11.22x8.22) | 2.74 x2.74 | 28.2@4096x3000 100.9@2048x1500 100.9@1024x750 | 0.03ms~15s |
E3CMOS12300KMA | 12.3M/IMX304(M) 1.1 ”(14.13x10.35) | 3.45 x3.45 | 23.4@4096x3000 46.3@2048x1500 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~15s |
E3CMOS12000KPA | 12M/IMX226(C) 1/1.7“(7.40x5.55) | 1.85x1.85 | 7.1@4000x3000 30@2048x1080 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS06300KPA | 6.3M/IMX178(C,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 15@3072 x2048 26@1536x 1024 8 Bit / 14 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS06300KMA | 6.3M/IMX178(M,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 30@3072 x2048 50@1536x 1024 8 Bit / 14 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS05100KMA | 5.1M/IMX547(M,GS) 1/1.8“ (6.71x5.61) | 2.74x2.74 | 63@2448x2048 208.4@1224x1024 | 0.03ms~15s |
E3CMOS05000KMA | 5.0M/IMX264(M, GS) 2/3” (8.45x7.07) | 3.45x3.45 | 35@2448x2048 60@1224x1024 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~60s |
E3CMOS03100KPB | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8“ (5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 25@2048x1536 30@1920x1080 8 Bit / 14 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS03100KMC | 3.1M/IMX265(M, GS) 1/1.8“ (7.07x5.30) | 3.45x3.45 | 53@2048x1536 85@1024x768 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~15s |
E3CMOS02300KPA | 2.3M/IMX185(C) 1/1.9“ (7.20x4.50) | 3.75x3.75 | 38@1920x1200 66@960x600 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms ~2000ms |
E3CMOS02300KPB | 2.3M/IMX249(C, GS ) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 30@1920x1200 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS02300KMC | 2.3M/IMX174(M, GS) 1/1.2” (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 120@1920x1200 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~2000ms |
E3CMOS01500KMA | 1.5M/IMX273(M, GS) 1/2.9“ (4.968x3.726) | 3.45x3.45 | 228@1440x1080 530@720x540 8 Bit / 12 Bit | 0.1ms~60s |
E3CMOS01200KPA | 1.2M/IMX224(C) 1/3“(4.80x3.60) | 3.75 x3.75 | 60@1280x960 120@640x480 8 Bit / 12 Bit | 0.105ms~15s |
E3CMOS00400KPA | 0.4M/IMX287(C, GS) 1/2.9”(4.97x3.73) | 6.9x6.9 | 520@720x540 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~15s |
E3CMOS00400KMA | 0.4M/IMX287(M, GS) 1/2.9”(4.97x3.73) | 6.9x6.9 | 520@720x540 8 Bit / 12 Bit | 0.244ms~15s |
Другие спецификации | |
Спектральный диапазон | 380-650 nm (с ИК-фильтром) |
Баланс белого | Баланс белого ROI/ Ручная регулировка темп. оттенка/NA для монохроматического датчика |
Техника цвета | Сверхтонкий аппаратный ISP-движок /NA для монохроматического сенсора |
SDK для захвата/управления | Windows/Linux/macOS/Android |
Система записи | Фото и видео |
Система охлаждения* | Естественная |
Рабочая среда | |
Рабочая температура (в градусах Цельсия) | -10~ 50 |
Температура хранения (в градусах Цельсия) | -20~ 60 |
Рабочая влажность | 30~80%RH |
Влажность при хранении | 10~60%RH |
Источник питания | DC 5V через порт USB ПК |
Программная среда | |
Операционная система | Microsoft®
Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 /11 (32 & 64 бит) OSx(Mac OS
X) |
Требования к ПК | Процессор: эквивалент Intel Core2 2,8 ГГц или выше |
Память: 2 ГБ или более | |
Порт USB: высокоскоростной порт USB3.0 | |
Дисплей: 17” или больше | |
CD-ROM | |
Перейдите в карточку товара и нажмите "Подать заявку". После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с юридическими лицами. Оплата только по безналичному расчету
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе Минске.
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз.