U3CMOS может широко использоваться в условиях яркого поля света и микроскопа для захвата и анализа изображений с высокой частотой кадров.
Аппаратное разрешение камеры U3CMOS варьируется от 3.0M до 18M и поставляется в интегрированном компактном корпусе из цинково-алюминиевого сплава. U3CMOS поставляется с передовым приложением для обработки видео и изображений ToupView; предоставляет Windows/Linux/macOS/Android многоплатформенный SDK (Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т.д.).
• Стандартная камера с креплением C-Mount и CMOS-сенсором Aptina;
• Аппаратное разрешение от 3.0M до 18M;
• Встроенный корпус из цинкового алюминиевого сплава;
• Интерфейс USB3.0 5 Гбит/с, обеспечивающий высокую скорость передачи данных;
• Ультратонкий цветовой движок с идеальной цветопередачей;
• Передовое приложение для обработки видео и изображений ToupView;
• SDK для нескольких платформ Windows/Linux/macOS/Android.
Код заказа | Датчик & размер (mm) | Пиксель (μm) | Частота кадров/ | Выдержка |
U3CMOS18000KPA | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14x4.61) | 1.25x1.25 | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS16000KPA | 16M/MN34120(C) 1/2.33“(6.18x4.66) | 1.335x1.335 | 6.0@4632x3488 15.0@2320x1740 26.0@1536x1160 | 0.2ms~2000ms |
U3CMOS16000KPB | 16M/MN34230PLJ(C) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | 6.0@4648x3506 15.0@2304x1750 30.0@1536x1168 | 0.06ms~15s |
U3CMOS16000KMB | 16M/MN34230ALJ(M) 4/3“ (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | 22@4640x3506 36@3840x2160 43@2304x1750 43@1920x1080 49@1536x1168 | 0.224ms~15s |
U3CMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3“(5.73x4.60) | 1.4x1.4 | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS12000KPA | 12M/IMX577(C) 1/2.1“ (5.95x4.71) | 1.55x1.55 | 8.5@3840x3040 49@1920x1516 137@960x758 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS10000KPA | 10M/IMX577(C) 1/2.3“ (5.68x4.26) | 1.55x1.55 | 8.5@3664x2748 49@1832x1374 137@912x686 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS10000KMA | 10M/MT9J003(M) 1/2.3“(5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 0.4ms~2000ms |
U3CMOS08500KPA | 8.5M/Special(C) 1/2.4“(5.16x3.95) | 1.55x1.55 | 10@3328x2548 56@1664x1272 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS05100KPA | 5.1M/AR0521(C) 1/2.5“ (5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 15.5@2592x1944 49.5@1296x972 97.5@648x486 | 0.1ms~2000ms |
U3CMOS04100KPA | 4.1M/IMX347(C) 1/1.8“ (7.795x4.408) | 2.9x2.9 | 20@2688x1536 30@2048x1536 40@1536x1536 100@1344x768 | 0.1ms~5000ms |
U3CMOS03100KPA | 3.1M/AR0330(C) 1/3“ (4.51x3.38) | 2.2x2.2 | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 0.1ms~2000ms |
Другие спецификации | |
Спектральный диапазон | 380-650 nm (с ИК-фильтром) |
Баланс белого | Баланс белого ROI/ Ручная регулировка темп. оттенка/NA для монохроматического датчика |
Техника цвета | Сверхтонкий аппаратный ISP-движок /NA для монохроматического сенсора |
SDK для захвата/управления | Windows/Linux/macOS/Android |
АЦП | 8 бит / 12 бит |
Система записи | Фото и видео |
Система охлаждения* | Естественная |
Рабочая среда | |
Рабочая температура (в градусах Цельсия) | -10~ 50 |
Температура хранения (в градусах Цельсия) | -20~ 60 |
Рабочая влажность | 30~80%RH |
Влажность при хранении | 10~60%RH |
Источник питания | DC 5V через порт USB ПК |
Программная среда | |
Операционная система | Microsoft®
Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 /11 (32 & 64 бит) OSx(Mac OS
X) |
Требования к ПК | Процессор: эквивалент Intel Core2 2,8 ГГц или выше |
Память: 2 ГБ или более | |
Порт USB: высокоскоростной порт USB3.0 | |
Дисплей: 17” или больше | |
CD-ROM | |
Перейдите в карточку товара и нажмите "Подать заявку". После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Мы работаем с юридическими лицами. Оплата только по безналичному расчету
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе Минске.
- Курьерская доставка. Курьерская доставка работает с 9:00 до 19:00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес.
- Самовывоз.